table
table
| Head 1 | Head 2 | Head 3 | Head 4 |
|---|---|---|---|
| Row 1 - Cell 1 | Row 1 - Cell 2 | Row 1 - Cell 3 | Row 1 - Cell 4 |
| Row 2 - Cell 1 | Row 2 - Cell 2 | Row 2 - Cell 3 | Row 2 - Cell 4 |
| Row 3 - Cell 1 | Row 3 - Cell 2 | Row 3 - Cell 3 | Row 3 - Cell 4 |
| Row 4 - Cell 1 | Row 4 - Cell 2 | Row 4 - Cell 3 | Row 4 - Cell 4 |
table striped
| Head 1 | Head 2 | Head 3 | Head 4 |
|---|---|---|---|
| Row 1 - Cell 1 | Row 1 - Cell 2 | Row 1 - Cell 3 | Row 1 - Cell 4 |
| Row 2 - Cell 1 | Row 2 - Cell 2 | Row 2 - Cell 3 | Row 2 - Cell 4 |
| Row 3 - Cell 1 | Row 3 - Cell 2 | Row 3 - Cell 3 | Row 3 - Cell 4 |
| Row 4 - Cell 1 | Row 4 - Cell 2 | Row 4 - Cell 3 | Row 4 - Cell 4 |
table responsive
| Head 1 | Head 2 | Head 3 | Head 4 | Head 5 | Head 6 | Head 7 | Head 8 | Head 9 | Head 10 | Head 11 | Head 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 1 - Cell 1 | Row 1 - Cell 2 | Row 1 - Cell 3 | Row 1 - Cell 4 | Row 1 - Cell 5 | Row 1 - Cell 6 | Row 1 - Cell 7 | Row 1 - Cell 8 | Row 1 - Cell 9 | Row 1 - Cell 10 | Row 1 - Cell 11 | Row 1 - Cell 12 |
| Row 2 - Cell 1 | Row 2 - Cell 2 | Row 2 - Cell 3 | Row 2 - Cell 4 | Row 2 - Cell 5 | Row 2 - Cell 6 | Row 2 - Cell 7 | Row 2 - Cell 8 | Row 2 - Cell 9 | Row 2 - Cell 10 | Row 2 - Cell 11 | Row 2 - Cell 12 |
| Row 3 - Cell 1 | Row 3 - Cell 2 | Row 3 - Cell 3 | Row 3 - Cell 4 | Row 3 - Cell 5 | Row 3 - Cell 6 | Row 3 - Cell 7 | Row 3 - Cell 8 | Row 3 - Cell 9 | Row 3 - Cell 10 | Row 3 - Cell 11 | Row 3 - Cell 12 |
| Row 4 - Cell 1 | Row 4 - Cell 2 | Row 4 - Cell 3 | Row 4 - Cell 4 | Row 4 - Cell 5 | Row 4 - Cell 6 | Row 4 - Cell 7 | Row 4 - Cell 8 | Row 4 - Cell 9 | Row 4 - Cell 10 | Row 4 - Cell 11 | Row 4 - Cell 12 |
| Row 5 - Cell 1 | Row 5 - Cell 2 | Row 5 - Cell 3 | Row 5 - Cell 4 | Row 5 - Cell 5 | Row 5 - Cell 6 | Row 5 - Cell 7 | Row 5 - Cell 8 | Row 5 - Cell 9 | Row 5 - Cell 10 | Row 5 - Cell 11 | Row 5 - Cell 12 |
| Row 6 - Cell 1 | Row 6 - Cell 2 | Row 6 - Cell 3 | Row 6 - Cell 4 | Row 6 - Cell 5 | Row 6 - Cell 6 | Row 6 - Cell 7 | Row 6 - Cell 8 | Row 6 - Cell 9 | Row 6 - Cell 10 | Row 6 - Cell 11 | Row 6 - Cell 12 |
table header left
| Head 1 | Row 1 - Cell 1 | Row 1 - Cell 2 | Row 1 - Cell 3 | Row 1 - Cell 4 |
|---|---|---|---|---|
| Head 2 | Row 2 - Cell 1 | Row 2 - Cell 2 | Row 2 - Cell 3 | Row 2 - Cell 4 |
| Head 3 | Row 3 - Cell 1 | Row 3 - Cell 2 | Row 3 - Cell 3 | Row 3 - Cell 4 |
| Head 4 | Row 4 - Cell 1 | Row 4 - Cell 2 | Row 4 - Cell 3 | Row 4 - Cell 4 |
table responsive header left
| Head 1 | Row 1 - Cell 1 | Row 1 - Cell 2 | Row 1 - Cell 3 | Row 1 - Cell 4 | Row 1 - Cell 5 | Row 1 - Cell 6 | Row 1 - Cell 7 | Row 1 - Cell 8 | Row 1 - Cell 9 | Row 1 - Cell 10 | Row 1 - Cell 11 | Row 1 - Cell 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head 2 | Row 2 - Cell 1 | Row 2 - Cell 2 | Row 2 - Cell 3 | Row 2 - Cell 4 | Row 2 - Cell 5 | Row 2 - Cell 6 | Row 2 - Cell 7 | Row 2 - Cell 8 | Row 2 - Cell 9 | Row 2 - Cell 10 | Row 2 - Cell 11 | Row 2 - Cell 12 |
| Head 3 | Row 3 - Cell 1 | Row 3 - Cell 2 | Row 3 - Cell 3 | Row 3 - Cell 4 | Row 3 - Cell 5 | Row 3 - Cell 6 | Row 3 - Cell 7 | Row 3 - Cell 8 | Row 3 - Cell 9 | Row 3 - Cell 10 | Row 3 - Cell 11 | Row 3 - Cell 12 |
| Head 4 | Row 4 - Cell 1 | Row 4 - Cell 2 | Row 4 - Cell 3 | Row 4 - Cell 4 | Row 4 - Cell 5 | Row 4 - Cell 6 | Row 4 - Cell 7 | Row 4 - Cell 8 | Row 4 - Cell 9 | Row 4 - Cell 10 | Row 4 - Cell 11 | Row 4 - Cell 12 |
| Head 5 | Row 5 - Cell 1 | Row 5 - Cell 2 | Row 5 - Cell 3 | Row 5 - Cell 4 | Row 5 - Cell 5 | Row 5 - Cell 6 | Row 5 - Cell 7 | Row 5 - Cell 8 | Row 5 - Cell 9 | Row 5 - Cell 10 | Row 5 - Cell 11 | Row 5 - Cell 12 |
| Head 6 | Row 6 - Cell 1 | Row 6 - Cell 2 | Row 6 - Cell 3 | Row 6 - Cell 4 | Row 6 - Cell 5 | Row 6 - Cell 6 | Row 6 - Cell 7 | Row 6 - Cell 8 | Row 6 - Cell 9 | Row 6 - Cell 10 | Row 6 - Cell 11 | Row 6 - Cell 12 |